
                    




產品分類
Product Category詳細介紹
MAG64在線式紅外熱像儀
MAG64在線式紅外熱像儀
探測器  | |
探測器類型  | 非制冷焦平面  | 
波長范圍  | 7.5~14μm  | 
像素數  | 640×480  | 
像素尺寸  | 17μm  | 
幀率  | 50Hz  | 
測溫性能和圖像性能  | |
測溫范圍  | 參見下節“MAG62 系列熱像儀測溫分檔"  | 
測溫精度  | |
熱靈敏度(NETD)  | |
視場角  | 參見下節“MAG62 系列熱像儀視場角分檔"  | 
角分辨率  | |
調焦方式  | 電動/手動,電動鏡頭支持自動對焦,實時顯示圖像銳度以輔助人工對焦  | 
清晰成像范圍  | 0.3m~∞,部分型號鏡頭近端距離略大  | 
發射率黑背景溫度校正  | 根據輸入發射率和背景溫度自動校正,發射率 0.01~1 可調  | 
濾光片或窗口透過率校正  | 根據輸入透過率自動校正  | 
大氣透過率校正  | 根據氣象參數自動計算大氣透過率并校正溫度  | 
鼠標測溫  | 實時顯示光標點溫度  | 
測溫模式  | 支持全局高低溫追蹤、全局平均溫度、點、線、矩形、圓、橢圓、多邊形等多種測溫模式, 最多可添加 100 個測溫對象。所有測溫對象可獨立設報警閾值范圍、采樣周期、繪制歷史 溫度曲線圖  | 
高低溫報警  | 控制端聲光報警,并記錄日志,觸發報警時可自動存儲溫度數據和圖像快照。相機端報警 輸出電平指示  | 
輔助溫度分析  | 相對溫度分析、溫度直方圖分析,歷史溫度曲線圖,線上溫度曲線圖  | 
圖像凍結  | 支持  | 
顯示增強  | 自動拉伸,帶 DDE,圖像亮度對比度可調,支持手動平臺拉伸  | 
調色板  | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等 10 種  | 
電子倍焦  | 2X、4X、全屏顯示  | 
數據存儲  | |
報告生成  | Word 格式,帶內容選擇向導  | 
測溫對象  | 測溫對象配置可存儲到文件,可從文件讀取。每個對象的代表性溫度(例如最高溫度)數 據可保存到文件  | 
溫度數據保存  | 自定義 MGT 格式可用離線分析軟件處理,CSV 格式可用 EXCEL 查看  | 
溫度數據流保存  | 自定義 MGS 格式,可限制最大尺寸  | 
溫度數據流回放  | 回放帶時間戳,可調節播放速度、凍結、循環播放,播放時可進行圖像處理,可輸出超分 辨率圖像  | 
紅外圖像保存  | BMP 或 JPG 格式,可選帶標記信息或不帶標記信息  | 
視頻保存  | MPEG 壓縮,可選是否帶用戶標記信息,可限制最大尺寸  | 
運行日志  | 自動記錄,自動保存  | 
網絡連接  | |
數據接口  | 100M 以太網,支持 RTSP、ONVIF、TCP、UDP、IP、DHCP、ARP、ICMP 等協議  | 
IP 分配  | 動態 IP 和靜態 IP,控制端集成 DHCP Server  | 
組網方式  | 熱像儀和電腦直連;通過局域網連接;熱像儀在局域網內組播或廣播等  | 
心跳機制  | 支持  | 
Ping  | 支持  | 
環境參數  | |
工作溫度  | -30~60℃,參見下節“MAG62 系列熱像儀測溫分檔"  | 
儲存溫度  | -40~80℃  | 
濕度  | ≤85%(非冷凝)  | 
外殼防護等級  | IP54,選配 IP54  | 
沖擊  | 300m/s2,脈沖持續時間 11ms,半正弦Δv=2.1m/s  | 
振動  | 正弦 10~55Hz,位移幅值 0.15mm  | 
電氣接口  | |
溫度數據  | 100M 太網, RJ45 接口  | 
模擬視頻  | NTSC/PAL,帶最高溫度、低溫度和平均溫度顯示,BNC 接口  | 
串口  | RS232,可控制云臺  | 
I/O  | 輸入 FFC 觸發、抓圖觸發、檢測觸發等,輸出報警指示  | 
調焦馬達驅動  | 支持  | 
電源  | 電源適配器輸入 AC 100 ~240V,輸出 DC 12V/1.25A,使用帶自鎖航空插頭  | 
功耗  | 3.0W  | 
物理屬性  | |
尺寸  | 64(L)x65(W)x67(H)  | 
重量  | 0.33kg(不含鏡頭)  | 
安裝接口  | UNC 1/4-20 標準三腳架接口, M3 螺紋接口  | 
MAG62 系列熱像儀測溫分檔
型號  | 測溫范圍  | 幀率  | NETD  | 測溫精度  | 標定環境溫度  | 說明  | 
MAG62AT  | 20~45℃  | 25 Hz  | <40 mK  | 0.5℃  | 0~40℃  | 人體測溫型  | 
MAG62  | -20~150℃  | 50 Hz  | <60 mK  | 2℃或 2%  | -10~50℃  | 常規型  | 
MAG62  | -20~300℃  | 50 Hz  | <100 mK  | 2℃或 2%  | -10~50℃  | 中溫型  | 
MAG62HT  | 一檔-20~150℃ 二檔 20~500℃  | 50Hz  | 一檔 60 mK 二檔 150mK  | 2℃或 2%  | 一檔-10~50℃ 二檔 0~50℃  | 中高溫型,自動 換擋  | 
MAG62HT  | 150~1000℃  | 50 Hz  | 2%  | 0~50℃  | 高溫型  | |
MAG62HT  | 250~1600℃  | 50 Hz  | 2%  | 0~50℃  | 高溫型  | |
其余測溫范圍  | ||||||
焦距  | 視場角  | 角分辨率  | 鏡頭外形尺寸  | 人體探測/識別/辨認距離  | 車輛探測距離  | 
15mm  | 42o×32o  | 1.13 mard  | 500m/120m/60m  | 1300m  | |
25mm  | 25o×19o  | 0.68 mrad  | 820m/200m/100m  | 2100m  | |
35mm  | 18o×14o  | 0.49 mrad  | 1200m/300m/150m  | 2900m  | |
50mm  | 13o×10o  | 0.34 mrad  | 1600m/400m/200m  | 4100m  | |
100mm  | 6.2o×4.7o  | 0.17mard  | 3200m/800m/400m  | 8200m  | |
電動調焦/手動調焦可選  | |||||
產品咨詢